Ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 42 | 63 | 84 | 83 | 58 | 51 | 90 | 38 | 01 | 34 | 46 | 45 | 86 | 76 | 80 | 13 | 14 | 72 | 68 | 20 |
1 | 09 | 65 | 59 | 56 | 19 | 08 | 40 | 64 | 32 | 10 | 41 | 73 | 85 | 13 | |||||||
2 | 15 | 36 | 50 | 33 | 28 | 22 | 82 | 88 | 06 | 16 | 49 | 21 | 47 | 13 | |||||||
3 | 25 | 53 | 79 | 04 | 69 | 23 | 87 | 67 | 03 | 12 | 05 | 48 | 12 | ||||||||
4 | 07 | 52 | 71 | 55 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 24 | 27 | 26 | 39 | 37 | 30 | 18 | 7 | |||||||||||||
6 | 78 | 62 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 44 | 31 | 11 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 54 | 17 | 70 | 57 | 74 | 5 | |||||||||||||||
9 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 60 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 02 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 89 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | 81 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
NP | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
10 e Lotto - Tabellone Grafico dei Ritardi
Il tabellone analitico è uno strumento che consente di osservare determinate situazioni statistiche difficilmente riscontrabili con altre forme di rappresentazione grafica/tabellare. Nel tabellone analitico sono riportati tutti ritardi dei numeri nella loro posizione estrattiva ottenuta nella loro ultima uscita. Tramite questo strumento è possibile determinare gli andamenti che deviano dai valori statistici teorici.
Tabellone Analitico Dei ritardi
Ultimo Aggiornamento
Concorso no
7 del 16/01/2021
PG 1800 - PA 007 - PM 07 - SAB 16/01/2021
PG=Progressivo Effettivo 10eLotto (10/06/2009); PA=Progressivo Anno; PM=Progressivo Mensile